上海精科YLS16D鹵素水分測(cè)定儀、測(cè)試儀水份儀內(nèi)置功能鍵:可對(duì)重量、溫度、時(shí)鐘校準(zhǔn);手動(dòng)、定時(shí)、自動(dòng)關(guān)閉模式選擇;樣品單元進(jìn)行設(shè)置,該水分測(cè)定儀內(nèi)置數(shù)據(jù)庫(kù)可儲(chǔ)存50個(gè)樣品數(shù)據(jù),可輸出9種參數(shù),稱(chēng)量范圍:0-50g,精度:5mg
更新時(shí)間:2024-07-30
上海精科天美YLS16D鹵素水分測(cè)定儀內(nèi)置功能鍵:可對(duì)重量、溫度、時(shí)鐘校準(zhǔn);手動(dòng)、定時(shí)、自動(dòng)關(guān)閉模式選擇;樣品單元進(jìn)行設(shè)置,加熱結(jié)束蜂鳴器提示等多種功能
◆該水分測(cè)定儀內(nèi)置數(shù)據(jù)庫(kù)可儲(chǔ)存50個(gè)樣品數(shù)據(jù)
◆該水份測(cè)定儀若連接RS232串口打印機(jī),可輸出9種參數(shù)
◆該水份測(cè)定儀在干燥過(guò)程中顯示所有測(cè)試數(shù)據(jù)
◆該水份儀能廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、糧食、化工等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室和日常進(jìn)貨及過(guò)程控制
型號(hào) | YLS16A | YLS16B | YLS16C | YLS16D |
zui大稱(chēng)量值 | 20g | 50g | 50g | 50g |
實(shí)際標(biāo)尺分度值(精度) | 2mg | 1mg | 2mg | 5mg |
水份含量測(cè)定可讀性 | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ |
加熱源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
加熱溫度范圍設(shè)定 | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | 60~160℃(以1℃調(diào)整) | 60~160℃(以1℃調(diào)整) |
加熱時(shí)間范圍設(shè)定 | 0min~99min(以1min調(diào)整) | 0min~99min(以1min調(diào)整) | 0min~99min(以1min調(diào)整) | 0min~99min(以1min調(diào)整) |
分析方法 | 手動(dòng)、定時(shí)、自動(dòng) | 手動(dòng)、定時(shí)、自動(dòng) | 手動(dòng)、定時(shí)、自動(dòng) | 手動(dòng)、定時(shí)、自動(dòng) |
可儲(chǔ)存程序數(shù) | 50個(gè) | 50個(gè) | 50個(gè) | 50個(gè) |
顯示參數(shù) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時(shí)間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時(shí)間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時(shí)間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) | 9種(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結(jié)束方式、加熱剩余時(shí)間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回潮率) |
外校砝碼 | 20g | 50g | 50g | 50g |
秤盤(pán)尺寸 | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
外殼尺寸 | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm |
凈重 | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg |
地址:上海市民樂(lè)路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap